Inmesol generaatorite mudelid Eestis

Inmesol generaatorid Eestis

Kõik generaatorid on paigaldatud helikindlatesse korpustesse. Töötavad 400/230 V kolmefaasilise pingega, sagedusel 50 Hz. Pöörete arv: 1500 p/min.

Kirjuta meile ja küsi personaalset hinnapakkumist


PRP (kVA) PRP (kW) LTP (kVA) LTP (kW)
INMESOL BQ-010 9 7.2 10 8
INMESOL ID-014 13 10.4 14 11.2
INMESOL BQ-016 14 11.2 16 12.8
INMESOL IQ-020 18 14.4 20 16
INMESOL EB-022 20 16 22 17.6
INMESOL EI-022 20 16 22 17.6
INMESOL IC-022 20 16 22 17.6
INMESOL ICR-022 20 16 22 17.6
INMESOL ID-022 20 16 22 17.6
INMESOL II-022 20 16 22 17.6
INMESOL IIRN-022 20 16 22 17.6
INMESOL IQ-022 20 16 22 17.6
INMESOL EI-032 29 23.2 32 25.6
INMESOL II-032 29 23.2 32 25.6
INMESOL IIRN-032 29 23.2 32 25.6
INMESOL EB-033 30 24 33 26.4
INMESOL ED-033 30 24 32 25.6
INMESOL IC-033 30 24 33 26.4
INMESOL ICR-033 30 24 33 26.4
INMESOL ID-033 30 24 32 25.6
INMESOL IQ-033 30 24 33 26.4
INMESOL IQRN-033 30 24 33 26.4
INMESOL EI-042 38 30.4 42 33.6
INMESOL IIRN-042 38 40.4 42 33.6
INMESOL EB-044 40 32 44 35.2
INMESOL ED-044 40 32 42 33.6
INMESOL ID-044 40 32 43 34.4
INMESOL IDR-044 40 32 42 33.6
INMESOL II-044 40 32 45 36
INMESOL IIR-044 40 32 45 36
INMESOL IQ-044 40 32 44 35.2
INMESOL IQRN-044 40 32 44 35.2
INMESOL EB-066 60 48 66 52.8
INMESOL ED-066 60 48 64 51.2
INMESOL ID-066 60 48 64 51.2
INMESOL IDR-066 60 48 64 51.2
INMESOL II-066 60 48 66 52.8
INMESOL IIR-066 60 48 66 52.8
INMESOL IIRN-066 60 48 66 52.8
INMESOL EI-110 99 79.2 109 87.2
INMESOL II-110 99 79.2 109 87.2
INMESOL IIR-110 99 79.2 109 87.2
INMESOL EB-110 100 80 110 88
INMESOL ED-110 100 80 109 87.2
INMESOL ID-110 100 80 109 87.2
INMESOL IDR-110 100 80 109 87.2
INMESOL IIRN-110 100 80 110 88
INMESOL II-140 125 100 138 110
INMESOL IIR-140 125 100 138 110
INMESOL ID-145 129 103 143 114
INMESOL IDR-145 129 103 143 114
INMESOL ED-145 130 104 142 114
INMESOL EB-165 150 120 165 132
INMESOL ED-165 150 120 165 132
INMESOL EI-165 150 120 165 132
INMESOL ID-165 150 120 165 132
INMESOL IDR-165 150 120 165 132
INMESOL II-165 150 120 165 132
INMESOL IIR-165 150 120 165 132
INMESOL IIRN-165 150 120 165 132
INMESOL EB-220 200 160 220 176
INMESOL ED-220 200 160 220 176
INMESOL EI-220 200 160 220 176
INMESOL ID-220 200 160 220 176
INMESOL IDR-220 200 160 220 176
INMESOL II-225 200 160 220 176
INMESOL IIR-225 200 160 220 176
INMESOL IIRN-220 200 160 220 176
INMESOL IV-220 200 160 220 176
INMESOL IVRN-220 200 160 220 176
INMESOL EI-275 248 198 272 218
INMESOL EB-275 250 200 275 220
INMESOL IV-280 250 200 275 220
INMESOL IVR-280 250 200 275 220
INMESOL IVRN-275 250 200 275 220
INMESOL IVRN-320 286 229 317 254
INMESOL IV-330 300 240 330 264
INMESOL IVR-330 300 240 330 264
INMESOL IVRN-330 300 240 330 264
INMESOL IV-350 321 257 350 280
INMESOL IVR-350 321 257 350 280
INMESOL IV-360 325 260 355 284
INMESOL IVR-360 325 260 355 284
INMESOL IVRN-355 326 261 355 284
INMESOL IV-385 350 280 390 312
INMESOL IVR-385 350 280 386 309
INMESOL IVRN-385 350 280 400 320
INMESOL IV-415 379 303 413 330
INMESOL IVR-415 379 303 413 330
INMESOL IVRN-425 383 306 418 334
INMESOL IV-440 400 320 450 360
INMESOL IVR-440 400 320 450 360
INMESOL IVRN-440 400 320 450 360
INMESOL IV-500 450 360 500 400
INMESOL IVR-500 450 360 500 400
INMESOL IVRN-500 450 360 498 398
INMESOL IV-545 500 400 550 440
INMESOL IVR-545 500 400 550 440
INMESOL IVRN-550 505 404 553 442
INMESOL IVR-550 507 406 556 445
INMESOL IV-550 508 406 559 447
INMESOL IV-650 597 478 658 526
INMESOL IVR-650 597 478 654 523
INMESOL IVR-730 658 526 720 576
INMESOL IV-730 660 528 730 584
INMESOL IV-770 700 560 770 616
INMESOL IVR-770 702 562 770 616
INMESOL IT-1235 745 596 822 658
INMESOL IV-840 760 608 835 668
INMESOL IVR-840 760 608 835 668
INMESOL IT-825 797 638 860 688
INMESOL IC-1250 804 643 860 688
INMESOL IT-885 905 724 998 798
INMESOL IC-1000 929 743 1010 808
INMESOL IT-1015 1006 805 1108 886
INMESOL IC-1100 1016 813 1107 886
INMESOL IT-1110 1135 908 1230 984
Loe veel kasuliku infot

Kontaktvorm